產品介紹
記錄器
記錄器-CHINO-KR
簡介
規格
CHINO-KR
分享至
詳細說明
特性
- 支援多種記錄方式,對應支持LAN網路
- KR3000支援觸碰式螢幕
- 測量數據可保存在內部記憶體或最大2GB的記憶卡(CF卡)
| 測量點數 | KR2000:6點、12點 KR3000:12點、24點、36點、48點 |
| 精度 | ±0.1%±1位數 |
| 測量週期 | 100ms規格:約100ms/1s規格:約300ms |
| 記錄週期 | 100、200、500ms |
| 顯示器 | KR2000 : 5.6吋TFT彩色LCD KR3000;12.1吋TFT彩色LCD |
| 存檔格式 | 可選擇2進制/CSV格式 |
| 內部記憶體 | 快閃記憶體 容量:KR2000:4MB,KR3000:8MB |
| 外部記憶體 | CF卡( 容量32MB~8GB)128MB標準配備 |






